---
title: "Beredskabsplan"
date: "2026-03-05"
created: "2026-03-02"
---

[Hjem](https://aulumfjernvarme.dk/)

                    [Vandværk](https://aulumfjernvarme.dk/vandvaerk)

                [Beredskabsplan](https://aulumfjernvarme.dk/vandvaerk/beredskabsplan)

# Beredskabsplan

Offentlig alarmeringsliste – se telefonliste på Herning Vandråd

http://herningvandraad.dk/beredskabsplan/offentlig-alarmeringsliste/

Lokal alarmeringsliste:

| Bestyrelsen: | Navn | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Formand | Allan Nørgaard |  |
| Næstformand | Chris Gren |  |
| Sekretær | Kurt Agger |  |
| Kasserer | Helle Nielsen |  |
| Bestyrelsesmedlem | Bo Andersen |  |
|  |  |  |
| Driftsleder | Esben Nagskov | 24 75 40 42<br> <br>esben@aulumfjernvarme.dk |
| Driftsvagt | Vagttelefon | 40 63 24 15 |
|  |  |  |
| Håndværkere og materiel: |  |  |
| Elektriker | El-Hansen | 40 30 64 89 |
| VVS | Feldborg Smedie | 40 98 57 45 |
| VVS | Vildbjerg Smedie og VVS | 97 13 19 00 |
| Entreprenør | Aulum Entreprenør. | 20 27 65 38 |
| Entreprenør | Feldborg Entreprenør. | 97 45 47 00 |
| Entreprenør | Hodsager Entreprenør. | 20 49 48 54 |
| Elforsyning | Eniig | 70 15 15 60 |
| TDC | Kabel påvisning | 70 15 07 15 |
| Naturgas påvisning af rør | HMN driftsvagt | 86 62 60 10 |
| Vandtankvogne og Vanddunke | Beredskabsstyrelsen | 96 26 76 00 |
| Vandværksservice | Midtjysk Vandrens | 97 12 03 83 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Nabo vandværker: |  |  |
| Herning Vand | Driftsvagt | 99 99 22 99 |
| VTV | Driftsvagt | 30 97 69 70 |
|  |  |  |
| Følsomme forbrugere: |  |  |
| Børneinstitution | Eventyrhaven | 96 28 69 99 |
| Børneinstitution | Prærien | 97 47 32 00 |
| Børneinstitution | Regnbuen | 96 28 67 51 |
| Dagplejere | Område Nord | 96 86 60 53 |
| Skole og SFO | Aulum Byskole | 96 28 74 90 |
| Skole og SFO | Aulum Kristne Friskole | 97 47 32 00 |
| Skole | Hodsager skole | 97 47 60 50 |
| Ældreinstitution | Birketoft | 96 10 01 40 |
| Ældreinstitution | Kastanjegården | 96 28 54 72 |
